网站首页 新闻动态 自身建设 干部人事 干部管理 人才教育 基层党建 党员管理 远程教育 调查研究
欢迎访问365足球彩票

                           公告 | 本部 | 县直  

 

                                                                      班子建设 | 人事任免

                                                                             公务员管理 | 青年干部管理 | 干部监督 | 目标管理与考核

                                                                                                                      党管人才 | 干部教育

                                                                                                                                党员队伍建设 | 党建动态 | 组织建设

                                                                                                                                                             党管动态 | 党员风采 | 党务知识

                                                                                                                                                                                                 远教动态 | 教材超市

                                                                                                                                                                                          名人轶事 | 它山之石 | 信息调研

您当前的位置:首页 > 远程教育 > 远教动态

2015年11月份红星视频学用积分情况

时间:2015-12-01 11:02:35  来源:  作者:  点击:  

分享到:

 

2015年11月乡镇(区)红星视频学用情况进度表
单 位 名 称 站点数 本月参学率 本月学习时长
(分钟)
2015年学用反馈 学用反馈
增长数
2015年总积分 2015年10月积分 本月增长 站点2015年平均分 全年平均学习时长(小时 要求全年48小时) 2015年总排名
总心得数 总评片数
鸭子港乡 20 75% 28546 2 43 1 518494 430436 88058 25924.70 137.48 1
坡头镇 15 93.75% 10865 0 1 0 321093 287420 33673 21406.20 101.47 2
洲口镇 21 100% 14856 7 36 43 255040 208752 46288 12144.76 64.2 3
大南湖乡 12 100% 2262 0 2 2 124213 116685 7528 10351.08 61.96 4
三和乡 17 100% 40756 0 14 10 171085 45982 125103 10063.82 52.81 5
沧港镇 14 100% 8882 1 8 1 121017 93158 27859 8644.07 40.62 6
毛家滩乡 17 88.89% 10233 2 3 2 132363 99887 32476 7786.06 34.85 7
崔家桥镇 16 100% 15962 0 13 13 115630 66534 49096 7226.88 37.22 8
洋淘湖镇 11 100% 11105 7 14 2 63773 29188 34585 5797.55 29.73 9
开发区 5 100% 3156 0 0 0 21215 11357 9858 4243.00 20.9 10
毓德铺镇 17 100% 2100 0 12 0 63318 56461 6857 3724.59 19.62 11
岩嘴乡 18 100% 3682 0 1 1 61902 50426 11476 3439.00 17.19 12
周文庙乡 16 81.25% 488 0 0 0 53754 52100 1654 3359.63 16.88 13
蒋家嘴镇 24 79.17% 4231 5 7 6 71820 57101 14719 2992.50 13.66 14
聂家桥乡 16 93.75% 3120 0 1 0 47355 37495 9860 2959.69 14.41 15
罐头嘴镇 20 90% 7495 1 3 1 56737 32684 24053 2836.85 13.59 16
酉港镇 24 100% 8414 4 6 8 65349 38862 26487 2722.88 13.1 17
太子庙镇 14 100% 4270 0 7 4 37829 24200 13629 2702.07 12.71 18
百禄桥镇 15 100% 5636 0 4 3 37251 18823 18428 2483.40 13.03 19
岩汪湖镇 17 100% 7581 0 5 4 40740 16937 23803 2396.47 11.74 20
丰家铺乡 23 69.57% 5599 2 14 12 54864 37520 17344 2385.39 11.56 21
军山铺镇 17 100% 2752 0 5 1 34231 25190 9041 2013.59 10.11 22
龙潭桥乡 20 95% 7023 2 2 2 39798 17438 22360 1989.90 9.92 23
株木山乡 17 88.24% 3906 0 0 0 33704 21286 12418 1982.59 9.39 24
东岳庙乡 22 100% 3148 0 3 0 37987 27933 10054 1726.68 8.97 25
月明潭乡 21 100% 2991 0 1 1 25470 15887 9583 1212.86 5.51 26
新兴乡 16 93.75% 3565 0 0 0 18277 7092 11185 1142.31 5.64 27
龙阳镇 41 100% 11365 0 8 7 42346 6819 35527 1032.83 5.34 28
文蔚乡 16 81.25% 698 0 2 0 14626 12282 2344 914.13 4.05 29
朱家铺镇 22 100% 1467 0 7 7 13636 8805 4831 619.82 2.87 30
时间截止:201511月30日。

 

来顶一下
返回首页
返回首页
 

本网站由中共汉寿县委组织部主办 备案序号:湘ICP备11014875号
地址:湖南省汉寿县体育路9号 邮编:415900 电子邮件地址:hsyjb2859663#163.com (请把#换成@) 联系电话:(86)736-2859663 汉寿党员之家QQ群:39451071
365足球彩票 © 版权所有,未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像..如有违反,追究法律责任 建议使用IE7.0以上版本,1024*768分辨率浏览